# | Denumirea operațiunii | Stomatologie Lei (RON) |
---|---|---|
1 | Consultație | 100 |
2 | Consultație cu elaborare plan de tratament | 150 |
3 | Desensibilizare dinte | 50 |
4 | Obturație provizorie (citodur) | 50 |
5 | Obturație ionomer sticlă | 150 |
6 | Reconstrucție cu pivot fibră | 250 |
7 | Reconstrucție cu pivot (două rădăcini) | 300 |
8 | Reconstrucție cu pivot (3 rădăcini) | 450 |
9 | Obturație fizionomică hibrid G-aenial GC F1 | 250 |
10 | Obturație fizionomică hibrid G-aenial GC F2 | 300 |
11 | Obturație fizionomică hibrid G-aenial GC F3 | 400 |
12 | Fațetare în cabinet (metoda directă) | 600 |
13 | RCR individualizat | 500 |
14 | Maryland | 1200 |
15 | Mock-up / dinte | 150 |
16 | Coroană provizorie | 50 |
# | Denumirea operațiunii | Stomatologie Lei (RON) |
---|---|---|
1 | Învățare igienă dentară, test placă bacteriană | 100 |
2 | Periaj profesional (arcadă) | 100 |
3 | Fluorizare topică | 150 |
4 | Extracție dinți temporari | 100 |
5 | Obturație glas - ionomer | 100 |
6 | Pulpotomie | 100 |
7 | Pulpectomie + Obturație canal (dinți temporari) | 200 |
8 | Frenectomie | 250 |
# | Denumirea operațiunii | Stomatologie Lei (RON) |
---|---|---|
1 | Test vitalitate | 10 |
2 | Tratament canal + Obturație provizorie (pulpectomie) monoradicular (1 canal) | 300 |
3 | Tratament canal + Obturație provizorie (pulpectomie) (2 canale) | 400 |
4 | Tratament canal + Obturație provizorie (pulpectomie) (3 canale) | 500 |
5 | Tratament canal + Obturație provizorie (pulpectomie) (4 canale) | 600 |
6 | Aplicare Ca(OH)2 canal | 50 |
7 | Retratament 1 canal | 350 |
8 | Retratament 2 canale | 450 |
9 | Retratament 3 canale | 650 |
10 | Tratament de canal (4 canale) | 1000 |
11 | Tratamentul afecțiunilor pulpare cu anestezie | 450 |
12 | Tratament de canal microscop (1 canal) | 500 |
13 | Tratament de canal microscop (2 canale) | 700 |
14 | Tratament de canal microscop (3 canale) | 900 |
15 | Retratament de canal microscop (1 canal) | 600 |
16 | Retratament de canal microscop (2 canale) | 800 |
17 | Retratament de canal microscop (3 canale) | 1000 |
18 | Retratament de canal microscop (4 canale) | 1100 |
19 | Anatomie dificilă / dinte | 200 |
20 | Decimentare pivot microscop | 300 - 400 |
21 | Eliminarea acelor rupte microscop | 300 |
22 | Reconstrucție preendo | 150 |
# | Denumirea operațiunii | Stomatologie Lei (RON) |
---|---|---|
1 | Chiuretaj parodontal / dinte | 100 |
2 | Chiuretaj parodontal hemiarcadă (6-7 dinți) | 300 |
3 | Chiuretaj cu lambou pe grup de dinți (maximum 4-5 dinți) | 700 |
4 | Pansament chirurgical după operație cu lambou | 50 |
5 | Management alveolar postextracțional | 300 |
6 | Elongare coronară în câmp deschis | 300 |
7 | Transplant liber de gingie (FGG) + placă palatinală | 2000 |
8 | Imobilizare grup dinți cu bandă + compozit | 500 - 800 |
# | Denumirea operațiunii | Stomatologie Lei (RON) |
---|---|---|
1 | Rezecție apicală | 400 |
2 | Obturație retrogradă | 100 |
3 | Chistectomie (chist mic sau mijlociu) | 600 |
4 | Chirugie preprotetică (regularizare creastă) | 600 |
5 | Frenectomie - chirurgie | 250 |
6 | Extracție simplă | 200 |
7 | Extracție cu sutură | 250 |
8 | Extracție rest radicular - fractură la extracție în cabinet extern | 250 |
9 | Extracție chirurgicală cu lambou și frezaj osos | 400 |
10 | Extracție dinte inclus (odontectomie) | 400 |
11 | Extracție chirurgicală cu separare de rădăcini | 300 |
12 | Extracție molar de minte | 300 |
13 | Premolarizare | 250 |
14 | Gingivoplastie laser | 400 |
15 | Debridare pungă paro cu laser (dinte) | 150 |
16 | Descoperire implant | 150 |
17 | Tratament alveolită | 100 |
18 | Tratament pericoronarită | 100 |
19 | Tratament abces dentar (incizie-drenaj) | 100 |
# | Denumirea operațiunii | Stomatologie Lei (RON) |
---|---|---|
1 | Bont vindecare | 500 |
2 | Bont titan Octa | 750 |
3 | Coroană provizorie pe implant | 500 |
4 | Implanturi F&F superior | 22500 |
5 | Implanturi F&F inferior | 17500 |
6 | Extracție cu membrană colegen | 350 |
7 | Lucrare protetică F&F compozit superior | 8000 - 10000 |
8 | Lucrare protetică F&F compozit inferior | 7500 - 9000 |
9 | Lucrare protetică F&F zirconiu | 19000 |
10 | Lucrare protetică F&F metalo-ceramică | 11000 - 13000 |
11 | Implant COPA Bredent | 2250 |
12 | Bont titan COPA Bredent | 500 |
13 | Implant MegaGen AnyRidge | 2000 |
14 | Implant Neobiotech | 2000 |
15 | Bont titan MegaGen | 500 |
16 | Bont MegRhein | 750 |
17 | Overdenture 2 implanturi | 6500 |
18 | Overdenture 4 implanturi | 10000 |
# | Denumirea operațiunii | Stomatologie Lei (RON) |
---|---|---|
1 | Proteză totală | 2000 |
2 | Proteză parțială acrilică cu croșete | 2000 |
3 | Proteză scheletată cu sisteme speciale de ancorare (Bredent, Rhein83, Ancorvis) (bară DOLDER, capse, culise, telescop) | 3500 |
4 | Proteză parțială unidentară KEMENNY | 500 |
5 | Rebazare directă în cabinet | 400 |
# | Denumirea operațiunii | Stomatologie Lei (RON) |
---|---|---|
1 | Ablație coroană | 50 |
2 | Coroană / intermediar provizoriu în laborator (PMMA) | 300 |
3 | Coroană / intermediar (Cr - Co) metal | 600 |
4 | Coroană / intermediar metalo-ceramică HERACERAM | 700 - 800 |
5 | Coroană / intermediar metalo-ceramică HERACERAM - MATRIX | 800 - 900 |
6 | Coroană / intermediar ceramică / ZIRCONIU | 1500 - 1600 |
7 | Coroană integral ceramică Emax | 1500 - 1600 |
8 | Fațetă ceramică (VENEER) | 2000 |
9 | Incrustații - inlay - onlay - overlay - Compozit | 600 |
10 | Incrustații - inlay - onlay - overlay - ceramică presată Emax | 1200 |
11 | Șlefuiri selective | 100 |
12 | Wax-up diagnostic / dinte | 100 |
13 | DSD - digital smile design | 750 |
# | Denumirea operațiunii | Stomatologie Lei (RON) |
---|---|---|
1 | Consultație ortodontica inițială | 100 |
2 | Amprente și plan de tratament | 100 |
3 | Aparat ortodontic mobilizabil | 900 |
4 | Control și activare aparat mobilizabil | 100 |
5 | Reparație aparat mobilizabil | 200 |
6 | Aparat fix fizionomic cu slot metalic | 3500 |
7 | Aparat fix metalic | 2000 |
8 | Aparat fix Saphir | 4000 |
9 | Control și activare aparat fix | 100 |
10 | Disjunctor | 900 |
11 | Mască Delaire | 450 |
12 | Barbiță și capelină | 350 |
13 | Quad-helix | 400 |
14 | Arc lingual / arc palatinal | 300 |
15 | Contenție fixă | 250 |
16 | Contenție mobilă | 350 |
17 | Recimentare inel | 20 |
18 | Recolare bracket metalic / tubușor | 40 |
19 | Recolare bracket ceramic | 80 |
20 | Recolare bracket tip safir | 100 |
# | Denumirea operațiunii | Stomatologie Lei (RON) |
---|---|---|
1 | Radiografie opt | 70 |
2 | Radiografie retroalveolară | 30 |
3 | Status radiologic bimaxilar | 250 |
4 | Set fotografii intraorale de diagnostic | 250 |
5 | Set fotografii extraorale de diagnostic | 250 |
# | Denumirea operațiunii | Stomatologie Lei (RON) |
---|---|---|
1 | Albire profesională a dinților acasă (cu gutiere) | 600 |
2 | Albire profesională a dinților în cabinet | 1200 |
3 | Detartraj subgingival cu ultrasunete | 250 |
4 | Detartraj cu ultrasunete + profijet | 400 |
5 | Bijuterii dentare | 200 |
6 | Gutieră de albire | 200 |
7 | Gutieră de bruxism | 300 |
8 | Gutieră relaxare | 1000 |
9 | Ajustare gutieră relaxare | 100 |
10 | Albire internă | 200 |
11 | Seringă albire Opalescence | 100 |
© 2003-2023 Soul Dental Studio SRL · Toate drepturile rezervate